High Pressure Steel Wire Braid Hydraulic Hose (SAE100R1/EN853 1SN)

Application: Medium pressure hydraulic applications including machine tool and agricultural, construction applications, using petroleum or water based hydraulic fluids
Tube: Oil resistant synthetic rubber.
Reinforcement: One High Tensile Steel Wire Braid
Cover: Oil abrasion and weather aging resistant synthetic rubber
Temp range: -40ˇăC ~ +100ˇăC
Detail Specification
| Hose ID | I.D | W.D | O.D | W.P | B.P. | Min.B.R | ||||||||
| Inch | Mm | Min | Max | Min. | Max. | A Type | AT | Mpa | Psi | Mpa | Psi | Inch | Mm | |
| Min. | Max. | |||||||||||||
| 3/16ˇ± | 5 | 4.6 | 5.4 | 8.9 | 10.1 | 11.9 | 13.5 | 11.8 | 25 | 3630 | 100 | 14280 | 3.5 | 90 |
| 1/4ˇ± | 6.3 | 6.2 | 7.0 | 10.6 | 11.7 | 15.1 | 16.7 | 13.4 | 22.5 | 3270 | 90 | 12840 | 4 | 100 |
| 5/16ˇ± | 8 | 7.7 | 8.5 | 12.1 | 13.3 | 16.7 | 18.3 | 15.0 | 21.5 | 3120 | 85 | 12280 | 4.5 | 115 |
| 3/8ˇ± | 10 | 9.3 | 10.1 | 14.5 | 15.7 | 19.0 | 20.6 | 17.4 | 18 | 2610 | 72 | 10280 | 5 | 130 |
| 1/2ˇ± | 12.5 | 12.3 | 13.5 | 17.5 | 19.0 | 22.2 | 23.8 | 20.6 | 16 | 2320 | 64 | 9180 | 7 | 180 |
| 5/8ˇ± | 16 | 15.5 | 16.7 | 20.6 | 22.2 | 25.4 | 27.0 | 23.7 | 13 | 1890 | 52 | 7420 | 8 | 200 |
| 3/4ˇ± | 19 | 18.6 | 19.8 | 24.6 | 26.2 | 29.4 | 31.0 | 27.7 | 10.5 | 1530 | 42 | 6000 | 9.5 | 240 |
| 1ˇ± | 25 | 25.0 | 26.4 | 32.5 | 34.1 | 36.9 | 39.3 | 35.6 | 8.8 | 1280 | 35 | 5020 | 12 | 300 |
| 1 1/4ˇ± | 31.5 | 31.4 | 33.0 | 39.3 | 41.7 | 44.4 | 47.6 | 43.5 | 6.3 | 920 | 25 | 3600 | 16.5 | 420 |
| 1 1/2ˇ± | 38 | 37.7 | 39.3 | 45.6 | 48.0 | 50.8 | 54.0 | 50.6 | 5 | 730 | 20 | 2860 | 20 | 500 |
| 2ˇ± | 51 | 50.4 | 52.0 | 58.7 | 61.9 | 65.1 | 68.3 | 64.0 | 4 | 580 | 16 | 2280 | 25 | 630 |
