High Pressure Steel Wire Braid Hydraulic Hose (SAE100R2 A and AT Type /EN853 2SN)

Application: Medium and High pressure hydraulic oil lines used in construction, machine tool and agricultural applications using petroleum or water based hydraulic fluids
Tube: Oil resistant synthetic rubber.
Reinforcement: Two High Tensile Steel Wire Braid
Cover: Oil abrasion and weather ageing resistant synthetic rubber
Temp range: -40ˇăC ~ +100ˇăC
Detail Specification
| Hose ID | I.D | W.D | O.D | W.P | B.P. | Min.B.R | ||||||||
| Inch | Mm | Min | Max | Min. | Max. | A Type | AT | Mpa | Psi | Mpa | Psi | Inch | Mm | |
| Min. | Max. | |||||||||||||
| 3/16ˇ± | 5 | 4.6 | 5.4 | 10.6 | 11.7 | 15.1 | 16.7 | 13.4 | 41.4 | 6000 | 165 | 23720 | 3.5 | 90 |
| 1/4ˇ± | 6.3 | 6.2 | 7.0 | 12.1 | 13.3 | 16.7 | 18.3 | 15.0 | 40 | 5800 | 160 | 22840 | 4 | 100 |
| 5/16ˇ± | 8 | 7.7 | 8.5 | 13.7 | 14.9 | 18.3 | 19.8 | 16.6 | 36 | 5250 | 140 | 20000 | 4.5 | 115 |
| 3/8ˇ± | 10 | 9.3 | 10.1 | 16.1 | 17.3 | 20.6 | 22.2 | 19.0 | 33.1 | 4800 | 132 | 18840 | 5 | 130 |
| 1/2ˇ± | 12.5 | 12.3 | 13.5 | 19.0 | 20.6 | 23.8 | 25.4 | 22.2 | 27.6 | 4000 | 110 | 15720 | 7 | 180 |
| 5/8ˇ± | 16 | 15.5 | 16.7 | 22.2 | 23.8 | 27.0 | 28.6 | 25.4 | 25 | 3630 | 100 | 14280 | 8 | 200 |
| 3/4ˇ± | 19 | 18.6 | 19.8 | 26.2 | 27.8 | 31.0 | 32.5 | 29.3 | 21.5 | 3120 | 85 | 12280 | 9.5 | 240 |
| 1ˇ± | 25 | 25.0 | 26.4 | 34.1 | 35.7 | 38.5 | 40.9 | 38.0 | 16.5 | 2400 | 65 | 9420 | 12 | 300 |
| 1 1/4ˇ± | 31.5 | 31.4 | 33.0 | 43.2 | 45.6 | 49.2 | 52.4 | 48.3 | 12.5 | 1820 | 50 | 7140 | 16.5 | 420 |
| 1 1/2ˇ± | 38 | 37.7 | 39.3 | 49.6 | 52.0 | 55.6 | 58.7 | 54.6 | 9 | 1310 | 36 | 5140 | 20 | 500 |
| 2ˇ± | 51 | 50.4 | 52.0 | 62.3 | 64.7 | 68.3 | 71.4 | 67.3 | 8 | 1160 | 32 | 4560 | 25 | 630 |
