High Pressure Steel Wire Spiral Hydraulic Hose (SAE100R12 /EN856 4SP)

Application: Very high pressure applications subject to surges or flexing such as construction equipment, mining and the high performance industrial market, where maximum abrasion resistance is required.
Tube: Oil Resistant Synthetic Rubber.
Reinforcement: Four High Tensile Steel Wire Spiral Layers (4W/S)
Cover: Abrasion and Weather Resistant Synthetic Rubber
Temp range: -40ˇăC ~ +125ˇăC
Detail Specification
| Hose ID | I.D | W.D | O.D | W.P | B.P. | Min.B.R | |||||||
| Inch | Mm | Min | Max | Min. | Max. | Min. | Max. | Mpa | Psi | Mpa | Psi | Inch | Mm |
| 3/8ˇ± | 10 | 9.3 | 10.1 | 16.6 | 17.8 | 19.5 | 21.0 | 27.5 | 4000 | 110.3 | 16000 | 5 | 130 |
| 1/2ˇ± | 12.5 | 12.3 | 13.5 | 19.9 | 21.5 | 23.0 | 24.6 | 27.5 | 4000 | 110.3 | 16000 | 7 | 180 |
| 5/8ˇ± | 16 | 15.5 | 16.7 | 23.8 | 25.4 | 26.6 | 28.2 | 27.5 | 4000 | 110.3 | 16000 | 8 | 200 |
| 3/4ˇ± | 19 | 18.6 | 19.8 | 26.9 | 28.7 | 29.9 | 31.7 | 27.5 | 4000 | 110.3 | 16000 | 9.5 | 240 |
| 1ˇ± | 25 | 25.0 | 26.4 | 34.1 | 36.0 | 36.8 | 39.4 | 27.5 | 4000 | 110.3 | 16000 | 12 | 300 |
| 1 1/4ˇ± | 31.5 | 31.4 | 33.0 | 42.7 | 45.1 | 45.4 | 48.6 | 20.7 | 3000 | 82.7 | 12000 | 16.5 | 420 |
| 1 1/2ˇ± | 38 | 37.7 | 39.3 | 49.2 | 51.6 | 51.9 | 55.0 | 17.2 | 2500 | 68.9 | 10000 | 20 | 500 |
| 2ˇ± | 51 | 50.8 | 52.0 | 62.5 | 64.8 | 65.1 | 68.3 | 17.2 | 2500 | 68.9 | 10000 | 25 | 630 |
