High Pressure Hydraulic Rubber Hose (SAE100R16)

Application: High pressure hydraulic applications designed to replace SAE 100R2 where higher pressures and a more flexible hose is required. Hose range suitable to carry hydraulic fluids, such as glycol, mineral oils, emulsion, hydrocarbons, etc
Tube: Oil Resistant Synthetic Rubber
Reinforcement: Two High Tensile Steel Wire Braid
Cover: oil and weather-resistant synthetic rubber cover
Temp range: From -40ˇăC up to +100ˇăC
Detail Specification
| Hose ID | O.D | W.P | B.P. | Min.B.R | ||||
| Inch | Mm | Mm | Mpa | Psi | Mpa | Psi | Inch | Mm |
| 1/4ˇ± | 6.4 | 13.4 | 34.5 | 5000 | 138 | 20000 | 2 | 50 |
| 5/16ˇ± | 7.9 | 15.0 | 29.3 | 4250 | 117 | 17000 | 2.25 | 55 |
| 3/8ˇ± | 9.5 | 17.4 | 27.5 | 4000 | 110 | 16000 | 2.5 | 65 |
| 1/2ˇ± | 12.7 | 20.6 | 24.0 | 3500 | 96 | 14000 | 3.5 | 90 |
| 5/8ˇ± | 15.9 | 23.8 | 19.0 | 2750 | 76 | 11000 | 4 | 100 |
| 3/4ˇ± | 19.0 | 27.8 | 15.5 | 2250 | 62 | 9000 | 4.75 | 120 |
| 1ˇ± | 25.4 | 35.9 | 13.8 | 2000 | 55 | 8000 | 6 | 150 |
| 1 1/4ˇ± | 31.8 | 43.6 | 11.2 | 1625 | 45 | 6500 | 8.25 | 210 |
